國(guó)家市監(jiān)總局:去年抽檢8218批次27種產(chǎn)品,740批次不合格
通報(bào)稱,共抽查檢驗(yàn)7841家生產(chǎn)單位、2937家銷售單位的8218批次產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品740批次。在不合格產(chǎn)品中,電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組17批次、三相異步電動(dòng)機(jī)17批次、電動(dòng)自行車充電器4批次、熱軋帶肋鋼筋11批次、水泥29批次、合成樹(shù)脂乳液內(nèi)墻涂料95批次、陶瓷磚24批次、陶瓷片密封水嘴81批次、衛(wèi)浴家具5批次、燃?xì)庥镁哌B接用軟管8批次、電線電纜158批次、延長(zhǎng)線插座(帶電源適配器)1批次、家用和類似用途剩余電流動(dòng)作斷路器6批次、家用及類似場(chǎng)所用過(guò)電流保護(hù)斷路器13批次、旅游鞋17批次、皮鞋19批次、固定式通用燈具46批次、可移式通用燈具17批次、自動(dòng)電飯鍋12批次、電熱毯16批次、電熱暖手器27批次、室內(nèi)加熱器8批次、煙花爆竹31批次、車用汽油清凈劑23批次、復(fù)合肥42批次、農(nóng)用地膜13批次。
跟蹤抽查到上次抽查不合格生產(chǎn)單位287家,其中有46家生產(chǎn)單位產(chǎn)品仍不合格。本次抽查中,重慶誠(chéng)攜電機(jī)有限公司、紹興上虞奧林電機(jī)有限公司、山西昌盛水泥有限公司違反《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定,無(wú)正當(dāng)理由拒絕接受監(jiān)督抽查。
抽查電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組中,在廣東、江西、河南、江蘇、湖南、浙江等14個(gè)省份152家生產(chǎn)單位抽查172批次產(chǎn)品,抽查、發(fā)現(xiàn)17批次產(chǎn)品不合格。其中,有7批次產(chǎn)品燃燒噴射不合格、5批次產(chǎn)品重物沖擊不合格、1批次產(chǎn)品高溫外部短路不合格,均為安全項(xiàng)目。有8批次產(chǎn)品樣品容量測(cè)試不合格。
澎湃新聞注意到,前述不合格的電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組所涉生產(chǎn)單位分別來(lái)自河南新鄉(xiāng)和廣東深圳等地。其中,新鄉(xiāng)市陽(yáng)光電源制造有限公司、鄭州比克電池有限公司、河南鑫泉能源科技有限公司、湖北林鋰新能源有限公司生產(chǎn)的相關(guān)批次產(chǎn)品不合格項(xiàng)目為重物沖擊、燃燒噴射;河南鑫泉能源科技有限公司、新鄉(xiāng)市超越新能源有限公司、深圳市拓邦鋰電池有限公司生產(chǎn)的相關(guān)批次產(chǎn)品不合格項(xiàng)目是燃燒噴射。
國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局表示,針對(duì)本次產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,各有關(guān)省級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門要按照《產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等有關(guān)要求,迅速組織做好監(jiān)督抽查結(jié)果處理工作,并及時(shí)將處理情況錄入e-CQS系統(tǒng)。對(duì)不合格產(chǎn)品,要依法采取查封、扣押等措施,嚴(yán)禁生產(chǎn)銷售;對(duì)拒絕接受監(jiān)督抽查、無(wú)證生產(chǎn)、涉嫌假冒的,要通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問(wèn)情況、查閱合同發(fā)票等方式調(diào)查取證,查清違法事實(shí),從嚴(yán)從快從重處置。對(duì)不合格產(chǎn)品生產(chǎn)銷售單位,要明確整改要求,嚴(yán)格督促落實(shí)整改措施,及時(shí)組織復(fù)查。對(duì)連續(xù)兩次抽查不合格的,要開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查和跟蹤抽查,核查、約談、依法嚴(yán)肅處理,并實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)管。違法行為涉嫌犯罪的,要及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)。
不合格產(chǎn)品及生產(chǎn)銷售單位名單
受檢單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
江西省萬(wàn)載縣泰興出口花炮廠 | 江西省萬(wàn)載縣泰興出口花炮廠 | 江西省 | 啄木鳥(niǎo)炮(爆竹) | 43公分 | 2024年9月 | 銷售包裝標(biāo)志* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
萬(wàn)載縣雙泰煙花爆竹制造有限公司 | 萬(wàn)載縣雙泰煙花爆竹制造有限公司 | 江西省 | 80發(fā)鴻運(yùn)連年(組合煙花) | / | 2024年 | 結(jié)構(gòu)和材質(zhì)* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
宜春市袁州區(qū)科達(dá)花爆廠 | 宜春市袁州區(qū)科達(dá)花爆廠 | 江西省 | 科達(dá)發(fā)財(cái)炮(爆竹) | 6號(hào) | 2024-09-15 | 引燃時(shí)間* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
宜春市銀欣煙花制造有限公司 | 宜春市銀欣煙花制造有限公司 | 江西省 | 100發(fā)富貴(組合煙花) | 570×330×250(mm) | 2024-05-08 | 引燃時(shí)間* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
萬(wàn)載縣潤(rùn)達(dá)花炮制作有限公司 | 萬(wàn)載縣潤(rùn)達(dá)花炮制作有限公司 | 江西省 | 潤(rùn)達(dá)大地紅(爆竹) | / | 2024-05-12 | 引火線牢固性* | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
萍鄉(xiāng)市碩森煙花爆竹制造有限公司 | 萍鄉(xiāng)市碩森煙花爆竹制造有限公司 | 江西省 | 48發(fā)添財(cái)添福(組合煙花) | 54×31×27.5cm | 2023-12 | 引燃時(shí)間*,結(jié)構(gòu)和材質(zhì)* | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
上栗縣新源花炮制造有限公司 | 上栗縣新源花炮制造有限公司 | 江西省 | 五彩花(玩具類線香型) | / | 2024年 | 銷售包裝標(biāo)志* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
瀏陽(yáng)市文家市方圓花炮廠 | 瀏陽(yáng)市文家市方圓花炮廠 | 湖南省 | 16發(fā)笛音驚天蕾(組合煙花) | / | 2024-03 | 引燃時(shí)間*,燃放性能* | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
瀏陽(yáng)市明輝出口煙花廠(普通合伙) | 瀏陽(yáng)市明輝出口煙花廠(普通合伙) | 湖南省 | 100發(fā) 富貴笛音蕾(組合煙花) | / | 2024年 | 引火線*,引燃時(shí)間* | 初檢機(jī)構(gòu):鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 復(fù)檢仍不合格 |
醴陵市金星出口煙花鞭炮廠 | 醴陵市金星出口煙花鞭炮廠 | 湖南省 | 金星地毯紅(爆竹) | / | 2024-03-29 | 引火線牢固性*,燃放性能* | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
醴陵市富里國(guó)榮出口花炮廠 | 醴陵市富里國(guó)榮出口花炮廠 | 湖南省 | 420個(gè) 好日子特紅炮(爆竹) | / | 2024-06 | 引火線牢固性* | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
湖南永紅煙花爆竹有限公司 | 湖南永紅煙花爆竹有限公司 | 湖南省 | 49發(fā)笛音財(cái)神蕾(組合煙花) | / | 2024-06 | 引火線* | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
湖南省祥和煙花有限公司 | 湖南省祥和煙花有限公司 | 湖南省 | 100發(fā)老板大發(fā)(組合煙花) | 476×270×175mm | 2024年 | 引燃時(shí)間* | 鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
瀏陽(yáng)市東風(fēng)煙花制造廠(普通合伙) | 瀏陽(yáng)市東風(fēng)煙花制造廠(普通合伙) | 湖南省 | 90發(fā) 流光溢彩(組合煙花) | 558×378×288㎜ | 2024-02-27 | 結(jié)構(gòu)和材質(zhì)*,藥量* | 湖南省煙花爆竹產(chǎn)品安全質(zhì)量檢驗(yàn)中心(國(guó)家煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
瀏陽(yáng)市棖沖鎮(zhèn)佳益煙花廠 | 瀏陽(yáng)市棖沖鎮(zhèn)佳益煙花廠 | 湖南省 | 超級(jí)變變變(玩具類) | / | 2024-05 | 銷售包裝標(biāo)志* | 湖南省煙花爆竹產(chǎn)品安全質(zhì)量檢驗(yàn)中心(國(guó)家煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
瀏陽(yáng)市鴻盛煙花制造有限公司 | 湖南逗逗鞭炮煙花制造有限公司 | 湖南省 | 100發(fā)大紅大紫(組合煙花) | 508×358×278mm | 2024-06 | 結(jié)構(gòu)和材質(zhì)* | 湖南省煙花爆竹產(chǎn)品安全質(zhì)量檢驗(yàn)中心(國(guó)家煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
醴陵市白兔潭順達(dá)出口花炮廠 | 醴陵市白兔潭順達(dá)出口花炮廠 | 湖南省 | 皖江彩虹鞭炮(爆竹) | / | 2024-09 | 引火線牢固性*,引燃時(shí)間* | 湖南省煙花爆竹產(chǎn)品安全質(zhì)量檢驗(yàn)中心(國(guó)家煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
瀏陽(yáng)市文家市久發(fā)出口花炮廠 | 瀏陽(yáng)市文家市久發(fā)出口花炮廠 | 湖南省 | 笛音帶響月旅行(升空火箭) | / | 2023-07 | 引燃時(shí)間* | 湖南省煙花爆竹產(chǎn)品安全質(zhì)量檢驗(yàn)中心(國(guó)家煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
醴陵市榮興花炮有限公司 | 醴陵市榮興花炮有限公司 | 湖南省 | 開(kāi)門紅特紅炮(爆竹) | / | 2023-12 | 引火線牢固性* | 湖南省煙花爆竹產(chǎn)品安全質(zhì)量檢驗(yàn)中心(國(guó)家煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
醴陵市富里豐騰煙花鞭炮廠(普通合伙) | 醴陵市富里豐騰煙花鞭炮廠(普通合伙) | 湖南省 | 環(huán)保炮(爆竹) | / | 2024-05 | 引火線牢固性* | 湖南省煙花爆竹產(chǎn)品安全質(zhì)量檢驗(yàn)中心(國(guó)家煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
醴陵市黃甲出口花炮廠(普通合伙) | 醴陵市黃甲出口花炮廠(普通合伙) | 湖南省 | 開(kāi)門紅(爆竹) | / | 2024-04 | 引火線牢固性* | 湖南省煙花爆竹產(chǎn)品安全質(zhì)量檢驗(yàn)中心(國(guó)家煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
湖南義隆煙花鞭炮有限責(zé)任公司 | 湖南義隆煙花鞭炮有限責(zé)任公司 | 湖南省 | 49發(fā) 菊花吐艷(組合煙花) | / | 2024-06-28/20240628 | 引燃時(shí)間* | 湖南省煙花爆竹產(chǎn)品安全質(zhì)量檢驗(yàn)中心(國(guó)家煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
湖南省大清出口花炮有限公司 | 醴陵市隆運(yùn)花炮制造有限公司 | 湖南省 | 好日子滿地紅(爆竹) | / | 2023-09-13 | 引火線牢固性* | 湖南省煙花爆竹產(chǎn)品安全質(zhì)量檢驗(yàn)中心(國(guó)家煙花爆竹產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心) | |
合浦縣公館第二炮竹廠 | 合浦縣公館第二炮竹廠 | 廣西壯族自治區(qū) | 特響全紅彩珠圓炮(爆竹) | 1萬(wàn) | 2024-08-08 | 藥量* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
合浦縣炮竹廠有限公司 | 合浦縣炮竹廠有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 特響全紅彩珠圓炮(爆竹) | 5仟頭 | 2024-07-04 | 藥量* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
靈山縣那隆定森花炮廠(普通合伙) | 靈山縣那隆定森花炮廠(普通合伙) | 廣西壯族自治區(qū) | 吉祥如意好運(yùn)來(lái)(爆竹) | 188 | / | 引火線*,引燃時(shí)間* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
長(zhǎng)順縣鴻順煙花炮竹廠 | 長(zhǎng)順縣鴻順煙花炮竹廠 | 貴州省 | 吉祥滿地紅(爆竹) | 15C | 2023-12 | 引火線*,引火線牢固性*,引燃時(shí)間* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
貴州省務(wù)川自治縣安彩煙花爆竹有限責(zé)任公司 | 貴州省務(wù)川自治縣安彩煙花爆竹有限責(zé)任公司 | 貴州省 | 100發(fā)盛世祥和(組合煙花) | / | 2024-05 | 引燃時(shí)間* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
長(zhǎng)順縣億盛煙花廠 | 長(zhǎng)順縣億盛煙花廠 | 貴州省 | 60發(fā)滿堂福彩(組合煙花) | / | 2024-04 | 引燃時(shí)間*,結(jié)構(gòu)和材質(zhì)* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
貴州藍(lán)月煙花爆竹有限公司 | 貴州藍(lán)月煙花爆竹有限公司 | 貴州省 | 100發(fā)鴻運(yùn)蕾(組合煙花) | / | 2024年8月22日 | 引燃時(shí)間*,結(jié)構(gòu)和材質(zhì)* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
陜西億久煙花集團(tuán)龍騰有限公司 | 陜西億久煙花集團(tuán)龍騰有限公司 | 陜西省 | 彩菊煙花(旋轉(zhuǎn)、無(wú)軸) | / | 2024-09-23 | 引火線* | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
連續(xù)兩次抽查不合格生產(chǎn)單位名單
標(biāo)稱生產(chǎn)單位 | 標(biāo)稱生產(chǎn)單位所在地 | 抽查時(shí)間 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 | 備注 |
萬(wàn)載縣雙泰煙花爆竹制造有限公司 | 江西省 | 2024年 | 80發(fā)鴻運(yùn)連年(組合煙花) | / | 2024年 | 結(jié)構(gòu)和材質(zhì)* | |
2023年 | 100發(fā)閃光蕾(組合煙花) | / | 2023年 | 藥種* | |||
宜春市袁州區(qū)科達(dá)花爆廠 | 江西省 | 2024年 | 科達(dá)發(fā)財(cái)炮(爆竹) | 6號(hào) | 2024-09-15 | 引燃時(shí)間* | |
2023年 | 科達(dá)吉祥炮(爆竹) | / | 2023-07 | 部件(引火線,引燃時(shí)間)* | |||
宜春市銀欣煙花制造有限公司 | 江西省 | 2024年 | 100發(fā)富貴(組合煙花) | 570×330×250(mm) | 2024-05-08 | 引燃時(shí)間* | |
2023年 | 35發(fā)鴻運(yùn)來(lái)(組合煙花) | 48.5×24.5×26.8cm | 2023年 | 部件(引燃時(shí)間)*,結(jié)構(gòu)和材質(zhì)* | |||
瀏陽(yáng)市明輝出口煙花廠(普通合伙) | 湖南省 | 2024年 | 100發(fā) 富貴笛音蕾(組合煙花) | / | 2024年 | 引火線*,引燃時(shí)間* | |
2023年 | 25發(fā)雄鷹天下(組合煙花) | / | 2023年 | 部件(引燃時(shí)間)* | |||
醴陵市富里國(guó)榮出口花炮廠 | 湖南省 | 2024年 | 420個(gè) 好日子特紅炮(爆竹) | / | 2024-06 | 引火線牢固性* | |
2023年 | 鴻運(yùn)滿堂紅(爆竹) | 40公分 | 2023-04-28 | 部件(引火線,引火線牢固性)* | |||
湖南永紅煙花爆竹有限公司 | 湖南省 | 2024年 | 49發(fā)笛音財(cái)神蕾(組合煙花) | / | 2024-06 | 引火線* | |
2023年 | 100發(fā)鴻運(yùn)大吉(組合煙花) | / | 2022-03 | 部件(引燃時(shí)間)*,結(jié)構(gòu)和材質(zhì)* | |||
湖南省祥和煙花有限公司 | 湖南省 | 2024年 | 100發(fā)老板大發(fā)(組合煙花) | 476×270×175mm | 2024年 | 引燃時(shí)間* | |
2023年 | 100發(fā)年年好運(yùn)(組合煙花) | / | 2023年 | 燃放性能(燃放缺陷)* | |||
醴陵市白兔潭順達(dá)出口花炮廠 | 湖南省 | 2024年 | 皖江彩虹鞭炮(爆竹) | / | 2024-09 | 引火線牢固性*,引燃時(shí)間* | |
2023年 | 皖江彩虹炮(爆竹) | 2000型 | 2023-09 | 部件(引火線牢固性)* | |||
瀏陽(yáng)市文家市久發(fā)出口花炮廠 | 湖南省 | 2024年 | 笛音帶響月旅行(升空火箭) | / | 2023-07 | 引燃時(shí)間* | |
2023年 | 020火箭(升空) | / | 2023-06 | 標(biāo)志* | |||
醴陵市榮興花炮有限公司 | 湖南省 | 2024年 | 開(kāi)門紅特紅炮(爆竹) | / | 2023-12 | 引火線牢固性* | |
2023年 | 開(kāi)門紅特紅炮(爆竹) | 2號(hào) | 2023年 | 部件(引燃時(shí)間)* | |||
醴陵市富里豐騰煙花鞭炮廠(普通合伙) | 湖南省 | 2024年 | 環(huán)保炮(爆竹) | / | 2024-05 | 引火線牢固性* | |
2023年 | 瀏陽(yáng)大地紅(爆竹) | 22公分 | 2023年 | 部件(引火線牢固性)*,燃放性能(計(jì)數(shù)類產(chǎn)品計(jì)量誤差)* | |||
醴陵市黃甲出口花炮廠(普通合伙) | 湖南省 | 2024年 | 開(kāi)門紅(爆竹) | / | 2024-04 | 引火線牢固性* | |
2023年 | 喜慶豐年紅(爆竹) | 3層 | 2023-04 | 部件(引火線牢固性)* | |||
合浦縣公館第二炮竹廠 | 廣西壯族自治區(qū) | 2024年 | 特響全紅彩珠圓炮(爆竹) | 1萬(wàn) | 2024-08-08 | 藥量* | |
2023年 | 200頭電光炮(爆竹) | 200頭 | 2023-09-18 | 部件(引火線,引燃時(shí)間)*,燃放性能(計(jì)數(shù)類產(chǎn)品計(jì)量誤差)* | |||
合浦縣炮竹廠有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 2024年 | 特響全紅彩珠圓炮(爆竹) | 5仟頭 | 2024-07-04 | 藥量* | |
2023年 | 特響全紅彩珠圓炮(爆竹) | 19# | 2023-10-08 | 部件(引火線,引燃時(shí)間)* |